بۇنىڭدىكى SAR سانى جانلىقلارنىڭ ھەر كىلوگىرام تىنىنىڭ سۈمۈرىدىغان رادىئاتسىيە مىقدارى،SAR قىممىتى رادىئاتىسيەنىڭ ئادەم بەدىنىگە بولغان تەسىرى بۇلۇپ بىۋاستە سىنالغان ،SAR بولسا دائىرلىك ،پۈتۈن بەدەن ۋە پۇت قول ھالىتىدىكى سىناقلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ،SARقىممىتى قانچە كىچىك بولغانسىرى ئادەم بەدىنىنىڭ سۈمۈرىدىغان رادىئاتسىيەسىمۇ شۇنچە كىچىك بولىدۇ.
西门子 手机辐射水平速查表
| Model number | SAR rating (W/kg) digital |
SAR rating (W/kg) analog |
FCC ID |
| A56 | 0.86 | n/a | PWX-A56 |
| C56 | 0.88 | n/a | PWX-C56 |
| C61 | 0.65 | n/a | PWX-C61 |
| CF62T | 1.32 | n/a | PWX-CF62T |
| CT56 | 1.04 | n/a | PWX-CT56 |
| CT66 | 0.75 | n/a | PWX-C66 |
| M46 | 0.711 | n/a | PWX-M46 |
| M56 | 1.04 | n/a | PXW-M56 |
| S40 | 0.33 | n/a | NRR-S4X |
| S46 | 0.711 | n/a | PWX-S46 |
| S56 | 0.89 | n/a | PWX-S56 |
| S66 | 0.76 | n/a | PWX-S66 |
| SL56 | 1.13 | n/a | PWX-SL56 |
| SX1 | 0.52 | n/a | PWX-SX1 |
| SX56 | 1.13 | n/a | NM8SN |
| SX66 | 0.5 | n/a | NM8BLUEANGEL |


























