بۇنىڭدىكى SAR سانى جانلىقلارنىڭ ھەر كىلوگىرام تىنىنىڭ سۈمۈرىدىغان رادىئاتسىيە مىقدارى،SAR قىممىتى رادىئاتىسيەنىڭ ئادەم بەدىنىگە بولغان تەسىرى بۇلۇپ بىۋاستە سىنالغان ،SAR بولسا دائىرلىك ،پۈتۈن بەدەن ۋە پۇت قول ھالىتىدىكى سىناقلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ،SARقىممىتى قانچە كىچىك بولغانسىرى ئادەم بەدىنىنىڭ سۈمۈرىدىغان رادىئاتسىيەسىمۇ شۇنچە كىچىك بولىدۇ.
其他厂商 手机辐射水平速查表
| Model number | SAR rating (W/kg) digital |
SAR rating (W/kg) analog |
FCC ID |
| Curitel Identity | 1.32 | n/a | PP4GA-40oB |
| Helio Drift | 0.41 | n/a | A3LSPHA503 |
| Helio Heat | 1.46 | n/a | A3LSPHA303 |
| Helio Hero | 1.3 | n/a | OL6SKY-8300 |
| Helio Kickflip | 0.427 | n/a | OL6SKY-8300 |
| Helio Ocean | 0.724 | n/a | PP4PN-810 |
| NEC 232E HDM | 0.33 | n/a | A98-KMP6J1N1 |
| NEC 515 HDM | 1.2 | n/a | A98-KMP6J1F1-1A |
| NEC 525 | 1.2 | n/a | A98-KMP6J1F1-1A |
| NEC 535 | 0.56 | n/a | A98-KMP6J1L1-9 |
| NEC L1 | 1.04 | n/a | A98-KMP6J1BK |
| Pantech C120 | 1.13 | n/a | JYCPG-C120 |
| Pantech C300 | 1.42 | n/a | JYCPG-C300 |
| Pantech DM-P100 | 1.15 | n/a | PP4TX-215A |
| Pantech PN-215 | 1.3 | n/a | PP4TX-215 |
| Pantech PN-218 | 1.42 | n/a | PP4TX-180 |
| Sharp TM150 | 0.82 | n/a | APYNAR0057 |
| Sharp Z-800 | 1.18 | 1.29 | APYHRO 00022 |
| T-Mobile Sidekick II | 0.54 | n/a | P5J-ONISH |
| T-Mobile Sidekick 3 | 0.5 | n/a | APYNAR0060 |
| T-Mobile Sidekick iD | 0.63 | n/a | APYNAR0062 |
| T-Mobile Wing | 0.5 | n/a | NM8HERA |
| Verizon Wireless CDM-7075 | 1.29 | n/a | O6Y-CDM7075 |
| Verizon Wireless PN-210 (Pantech PN210) | 1.3 | n/a | PP4TX-210 |
| Verizon Wireless PN-300 (Pantech PN-300) | 1.3 | n/a | PP4TX-215 |
| Verizon Wireless PN-820 | 1.23 | n/a | JYCPC-8200N |
| VK2020 | 0.91 | n/a | n/a |
| Wherify Wherifone G560 | 0.94 | n/a | n/a |


























